3 dormitórios (3 suítes)
2 vagas (Privativa)
4 banheiros
Quadra do Mar
128,00 m² de área privativa
160,00 m² de área total
Quantidade de Pessoas (temporada): 8
Os preços, disponibilidades e condições de pagamento poderão ser alterados sem prévia comunicação.
Locação de Temporada na quadra do mar; Living, espaço gourmet com churrasqueira a gás, 1 suíte master com hidromassagem e closet, além de 2 suítes adicionais e um colchão de solteiro avulso, lavabo, cozinha completa e área de serviço. Todos os ambientes contam com ar-condicionado. O apartamento dispõe ainda de 2 vagas de garagem individuais.
- Valor para o Revéillon: R$ 2.500,00
- Valores sujeitos a alteração conforme período da estadia. Consulte-nos para negociação em outras datas.
Características do Imóvel
- Ar Condicionado
- Churrasqueira
- Piso Porcelanato
- Acabamento em Gesso
- Área de Serviço
- Copa/Cozinha
- Living
- Sacada Integrada
- Lavabo
- Suíte Master
Mais informações sobre este imóvel
Locação na Temporada
Dias disponíveis em verde e ocupados em vermelho. Valor da Diária: R$ 2.500,00
| Dezembro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Imediações
Centro
Balneário Camboriú / SC
(nenhuma avaliação)






