3 dormitórios
1 vaga (Privativa)
2 banheiros
Mobiliado
116,00 m² de área privativa
116,00 m² de área total
Quantidade de Pessoas (temporada): 6
Os preços, disponibilidades e condições de pagamento poderão ser alterados sem prévia comunicação.
Aluguel de temporada em Balneário Camboriú, localizado em frente ao Atlântico Shopping
3 quartos
3 camas novas (1 casal, 1 queen e 1 solteiro)
1 colchão de solteiro extra
2 banheiros
Eletrodomésticos novos e cozinha planejada
Sala ampla com sacada
Ar-condicionado no quarto da frente e na sala
Ventiladores de teto nos outros 2 quartos
Garagem privativa
Pet friendly
🏖️
Alquiler de Temporada en Balneário Camboriú, ubicado frente al Atlântico Shopping
3 habitaciones
3 camas nuevas (1 matrimonial, 1 queen y 1 individual)
1 colchón individual extra
2 baños
Electrodomésticos nuevos y cocina equipada
Sala amplia con balcón
Aire acondicionado en la habitación principal y en la sala
Ventiladores de techo en las otras 2 habitaciones
Garaje privado
Pet friendly
Características do Imóvel
- Área de Serviço
- Sacada / Varanda
- Sala para 2 Ambientes
- Cozinha
- Banheiro de Serviço
- Banheiro Social
Características do Empreendimento
- Espaço Fitness
- Portão Eletrônico
- Elevador
- Acessibilidade para PNE
Mais informações sobre este imóvel
Locação na Temporada
Dias disponíveis em verde e ocupados em vermelho. Valor da Diária: Consulte-nos
| Dezembro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Imediações
Centro
Balneário Camboriú / SC
(nenhuma avaliação)







