3 dormitórios (3 suítes)
2 vagas (Privativa)
4 banheiros
Alto Padrão - Frente para o mar - Mobiliado
216,00 m² de área privativa
216,00 m² de área total
Quantidade de Pessoas (temporada): 8
Mais Informações via WhatsApp
Os preços, disponibilidades e condições de pagamento poderão ser alterados sem prévia comunicação.
Apartamento de alto padrão frente mar à venda, mobiliado e equipado, com 3 suítes e 2 vagas de garagem.
Disponível para locação de temporada.
- RÉVEILLON: R$ 5.000,00
- VALORES PARA OUTRAS DATAS PODERÃO SER NEGOCIADOS
Características do Imóvel
- Aquecimento de Água
- Ar Condicionado
- Churrasqueira
- Internet / WiFi
- Piso Porcelanato
- Piso Vinílico
- Vista Livre
- Vista Mar
- Decorado
- Acabamento em Gesso
- Móveis Planejados
- Vista Panorâmica
- Área de Serviço
- Copa
- Living
- Cozinha
- Espaço Gourmet
- Lavabo
- Suíte Master
Características do Empreendimento
- Sauna
- Gerador
- Sala de Jogos
- Salão de Festas
- Piscina
- Spa
- Espaço Gourmet
- Espaço Fitness
- Portaria 24h
- Medidores Individuais
- Quiosque Externo
- Automação Predial
- Bicicletário
- Câmeras de Segurança
- Gás Central
- Elevador
- Espaço Zen
- Pìscina Térmica
- Entrada para Banhistas
- Box de Praia
- Hall Decorado e Mobiliado
- Estar Social
- Acessibilidade para PNE
Mais informações sobre este imóvel
Locação na Temporada
Dias disponíveis em verde e ocupados em vermelho. Valor da Diária: R$ 5.000,00
| Dezembro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Imediações
Centro
Balneário Camboriú / SC
(nenhuma avaliação)







